 
                        聯系電話 18217777117
 
                            
詳細介紹
人工氣候培養箱
| 型號 | JW-3301 | JW-3302 | JW-3303 | JW-3304 | |||||
| 
 電源電壓 | 
 AC220V 50HZ | ||||||||
| 
 控溫范圍 | 
 無光照: 4℃~50℃ ; 有光照: 10℃~50℃ | ||||||||
| 
 性能參數 | 恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
| 控濕范圍 | 50~90% | ||||||||
| 濕度偏差 | ±5%RH | ||||||||
| 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 500×400×750 | 580×500×850 | 550×450×1100 | 680×550×1050 | |||||
| 托架 | 標配1~3層 | ||||||||
| 結構 | 數顯,微電腦控制,優質不銹鋼內膽,四角圓弧設計,雙層鋼化玻璃觀察窗,光照度可調節,壓縮機,循環風機等關鍵零部件均采用進口風機. | ||||||||
| 工作環境 | 5~30℃ | ||||||||
| 性能參數測試在空載條件下:環境溫度20℃,環境濕度50%RH | |||||||||
| 注 | 特殊要求定做 | ||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
