 
                        聯系電話 18217777117
 
                            
產品分類
PRODUCT詳細介紹
沈陽電磁振動試驗臺
系統性能指標
| 振動發生機(型號:DC-5000) | |
| 正弦推力 | 5000kgf | 
| 隨機推力 | 5000kgf | 
| 沖擊推力 | 10000kgf | 
| 頻率范圍 | 2~2700Hz | 
| 持續位移 | 51mm | 
| 沖擊位移 | 51mm | 
| zui大速度 | 2m/s | 
| zui大加速度 | 981m/s2 | 
| 動圈直徑 | Φ445mm | 
| 運動部件等效質量 | 45kg | 
| 軸向隔振頻率 | <3Hz | 
| zui大載荷 | 1000Kg | 
| 漏磁 | <1mT | 
| 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1605mm×1130mm×1375mm | 
| 振動臺重量 | 4500kg | 
| 開關功率放大器(型號:KA-50) | |
| 功放輸出 | 50kVA | 
| 信噪比 | >65dB | 
| 系統保護 | 整個功率放大器具有:電網過壓、電網欠壓、電網缺相、邏輯故障、功率模塊保護 、功率模塊溫度、輸出過流、輸出過壓、驅動電源、臺體位移、臺體溫度、外部連鎖等保護電路,任何故障發生時,關閉輸出,同時聲光報警。除以上保護外,還具有RMS值超差保護、緊急停機裝置等完善運行的保護功能。沈陽電磁振動試驗臺 | 
| 額定輸出電壓 | 120Vrms | 
| 功放效率 | >92% | 
| 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 550mm×800mm×2060mm | 
| 功放重量(無包裝) | 780kg | 
| 風機(型號:JF-50) | |
| 風機功率 | 15kW | |||
| 風量 | 1.35m3/s | 
 | ||
| 風管直徑 | 200mm | |||
| 風壓 | 0.075kgf/cm2 | |||
| 尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1050mm×897mm×1970mm | |||
| 重量(無包裝) | 320kg | |||
| 垂直擴展臺面(型號:TB-0606網格狀) | ||||
| 臺面尺寸 | 600mm×600mm | |||
| 等效質量 | 38kg | |||
| 上限頻率 | 500Hz | |||
| 臺面材質 | 鋁合金 | |||
| 水平滑臺(型號:SC-0808) | ||||
| 臺面尺寸 | 800mm×800mm | |||
| 厚度 | 50mm | |||
| 臺面重量 | 98kg | |||
| 使用頻率 | 2000Hz | |||
| 軸承數 | 2個 | |||
| 軸承重量 | 0.58kg | |||
| 連接頭重量 | 19.7kg | |||
| zui大負載 | 400kg | |||
| 臺面材質 | 鋁合金 | |||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
